
Объемная георешетка – гибкий и прочный геосинтетический модульный материал, изготавливаемый из легких полимерных лент, прочно соединенных между собой двойными швами в определенной последовательности с образованием заданной трехмерной ячеистой структуры. Георешетка бывает тканная и полимерная, объемная, а в зависимости от особенностей производства применяется в различных сферах.
Доставка осуществляется максимально быстро непосредственно от производителя, по всей России. Звоните 8 800 550 13 10.
Уважаемые коллеги! В связи с участившимися случаями появления контрафактных материалов, поставляемых на дорожные объекты под марками, зарекомендовавшими себя в профессиональном дорожном сообществе, а также подделке сертификатов и технической документации, просим Вас обратить внимание на риск закупки некачественных материалов.
ООО «Армпласт ГЕО» изготавливает свой материал особым образом. На поверхности георешетки делаются отверстия диаметром от 1 см с площадью в ленте от 4 до 10%. Полосы завариваются с помощью ультразвуковой установки в шахматном порядке. Стандартная георешетка бывает черного цвета, но по специальному заказу может изготавливаться белого, красного, оранжевого, зеленого, коричневого, желтого, синего, серого цветов.
Георешетки используют в строительстве, для армирования грунтов и фиксации откосов. Материал не позволяет основанию сдвигаться, рассыпаться и проседать. Грунт засыпают в трехмерные ячейки и приобретет жесткую структуру. Георешетка не только армирует почву. Она перераспределяет нагрузку сразу на всю поверхность полотна. Неравномерное, точечное давление таким образом не сможет нарушить целостность георешетки. Георешетки эластичны и при экстремально сильном давлении они не треснут, не сломаются, только слегка растянутся, а потом снова вернутся к прежним формам.
Характеристики | При использовании оснований | При использовании склонов | При использовании берегов |
Высота модуля | Чем слабее основание, тем большую высоту следует применять. На болотистой местности не меньше 100 мм. | Чем круче склон, тем выше берется высота модуля. На откосе 30° не меньше 100 мм. | Чем круче берег, тем полоса должна быть выше. На береге 30° не меньше 100 мм. |
Размер ячейки | Чем меньше ячейка, тем дольше при большой интенсивности воздействия прослужит основание. | Чем круче склон, тем ячейки с меньшим размером применяются. На откосе 40° не больше 300х300 мм. | Чем круче берег, тем ячейки с меньшим размером применяются. На склоне 40° не больше 300х300 мм. |
Толщина ребра | Чем толще ребро, тем выше разрывные параметры ленты и шва. | Чем толще ребро, тем больше разрывные нагрузки ленты и шва. | Чем толще ребро, тем выше параметры ленты и шва на разрыв. |
Прочность ленты | Чем интенсивнее прогнозируемая нагрузка, тем выше должны быть разрывные параметры. | Чем круче склон, тем больше должны быть разрывные характеристики. | Чем круче берег, тем выше закладываются нагрузки на разрыв.. |
Прочность шва | Чем интенсивнее прогнозируемая нагрузка, тем выше разрывные нагрузки. | Чем круче склон, тем больше должны быть разрывные параметры. | Чем круче берег, тем выше должны быть характеристики на разрыв. |
Наполнитель | В большинстве случаев применяется щебень средней фракции. | В зависимости от того, требуется озеленение или нет, применяют грунт и (или) щебень. | Применяется щебень или галька крупной или средней фракции. |
Перед монтажом материала обычно проводятся подготовительные работы. Они включают в себя планирование поверхности, очищение ее от мусора и лишней растительности, а также проверки чертежей и документации на предмет соответствия местности и проекту.
Наименование показателя | Норма для толщины 1,6мм |
Прочность при растяжении неперфорированной ленты в продольном направлении, кН/м, не менее | 22 |
Прочность при растяжении перфорированной ленты в продольном направлении, кН/м, не менее | 20 |
Прочность при растяжении сварного соединения лент, кН/м, не менее | 14 |
Относительное удлинение неперфорированной ленты при максимальной нагрузке, %, не более | 30 |
Максимальная нагрузка шва по отношению к максимальной нагрузке материала при одноосном растяжении, %, не менее | 60 |
Химстойкость: остаточная разрывная нагрузка после химического воздействия, %, не менее | 85 |
Био- и грибостойкость, не выше | ПГ113 |
Гибкость при охлаждении – 40оС – изгибов без повреждений, не менее | 30 |
Остаточная разрывная нагрузка после 50 циклов замораживания/оттаивания, %, не менее | 85 |
Высота ребра Размер ячейки в мм. | 50 мм | 75 мм | 100 мм | 150 мм | 200 мм |
200х200 | 0,8 куб.м | 1,15 куб.м | 1,5 куб.м | 2,25 куб.м | 3 куб.м |
300х300 | 0,8 куб.м | 1,15 куб.м | 1,5 куб.м | 2,25 куб.м | 3 куб.м |
400х400 | 1 куб.м | 1,5 куб.м | 2 куб.м | 3 куб.м | 4 куб.м |
600х600 | 1,05 куб.м | 1,55 куб.м | 2,05 куб.м | 3,1 куб.м | 4,1 куб.м |
Наша компания предлагает широкий выбор объемной георешетки, цену которого и время доставки можно уточнить у менеджера. Компания ООО «Армпласт ГЕО». Узнать цену объемной георешетки, уточнить наличие в Севастополе и рассчитать доставку Вы можете, позвонив по телефону 8 800 550 13 10.
Мы получили Вашу заявку. Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время и уточнит все необходимые детали.